Vuelve en unos minutos para ver las primeras notas del día.
Cotizaciones en vivo de las principales bolsas, monedas, materias primas y criptos — actualizadas cada 30 segundos.
| Nombre | Último | Máx. | Mín. | Var. | Var. % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 53.277,01 | 53.355,92 | 52.768,87 | +517,80 | +0,98% | 20:41:57 |
S&P 500 | 7674,37 | 7697,11 | 7660,06 | +33,21 | +0,43% | 20:41:52 |
Nasdaq | 26.180,46 | 26.269,85 | 26.049,30 | +113,29 | +0,43% | 21:15:59 |
Russell 2000 | 3017,87 | 3020,24 | 3000,05 | +25,44 | +0,85% | 20:30:14 |
VIX (Volatilidad) | 15,13 | 15,88 | 15,08 | -0,88 | -5,50% | 20:15:01 |
S&P/TSX | 36.620,23 | 36.717,75 | 36.474,75 | +254,81 | +0,70% | 20:20:01 |
Bovespa | 171.032 | 170.449 | 170.449 | +3105 | +1,85% | 01:59:30 |
S&P/BMV IPC | 65.729,18 | 66.082,15 | 64.559,79 | +1379,38 | +2,14% | 20:26:01 |
DAX | 26.136,56 | 26.166,25 | 25.969,52 | +153,52 | +0,59% | 16:00:00 |
FTSE 100 | 10.816,56 | 10.831,64 | 10.734,92 | +68,40 | +0,64% | 15:35:30 |
Datos de mercado · referencia Aug 22, 2026. Los valores pueden estar retrasados según la fuente.