Vuelve en unos minutos para ver las primeras notas del día.
Cotizaciones en vivo de las principales bolsas, monedas, materias primas y criptos — actualizadas cada 30 segundos.
| Nombre | Último | Máx. | Mín. | Var. | Var. % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 51.521,28 | 51.672,25 | 51.422,90 | +253,38 | +0,49% | 20:42:37 |
S&P 500 | 7818,93 | 7844,52 | 7805,96 | +44,98 | +0,58% | 20:40:07 |
Nasdaq | 27.599,89 | 27.722,75 | 27.592,56 | +122,58 | +0,45% | 22:31:33 |
Russell 2000 | 2830,30 | 2864,83 | 2825,98 | -16,84 | -0,59% | 20:30:15 |
VIX (Volatilidad) | 15,01 | 15,54 | 14,96 | -0,51 | -3,29% | 20:15:01 |
S&P/TSX | 35.649,51 | 35.755,26 | 35.542,48 | +130,96 | +0,37% | 20:20:01 |
Bovespa | 205.835 | 209.523 | 204.725 | -1077 | -0,52% | 20:22:00 |
S&P/BMV IPC | 65.312,46 | 65.520,17 | 64.669,02 | +337,38 | +0,52% | 20:26:01 |
DAX | 25.449,19 | 25.522,09 | 25.354,84 | +194,98 | +0,77% | 16:00:00 |
FTSE 100 | 10.541,69 | 10.602,57 | 10.498,03 | +43,75 | +0,42% | 15:35:30 |
Datos de mercado · referencia Oct 07, 2026. Los valores pueden estar retrasados según la fuente.