请稍后再来,查看今天的首批报道。
全球主要交易所、货币、大宗商品与加密货币的实时报价 — 每 30 秒刷新一次。
| 名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌% | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 51,564.70 | 51,949.26 | 51,554.53 | +72.10 | +0.14% | 20:45:00 |
标普 500 | 7,500.58 | 7,511.07 | 7,468.32 | +80.48 | +1.08% | 20:42:06 |
纳斯达克 | 26,517.93 | 26,559.74 | 26,188.69 | +496.23 | +1.91% | 21:15:59 |
罗素 2000 | 2,979.77 | 2,980.60 | 2,939.82 | +61.79 | +2.12% | 20:30:07 |
VIX 波动率指数 | 16.78 | 17.27 | 16.72 | +0.38 | +2.32% | 15:30:01 |
S&P/TSX | 34,857.34 | 35,005.96 | 34,843.97 | -111.96 | -0.32% | 20:20:00 |
巴西 Bovespa | 168,334 | 0 | 0 | +56 | +0.03% | 20:17:00 |
S&P/BMV IPC | 67,705.37 | 68,346.17 | 67,367.38 | -559.73 | -0.82% | 20:26:01 |
德国 DAX | 24,985.82 | 25,173.02 | 24,951.54 | -40.98 | -0.16% | 16:00:00 |
富时 100 | 10,363.27 | 10,418.58 | 10,352.90 | -36.43 | -0.35% | 15:45:21 |
市场数据 · 截至 Jun 21, 2026,部分行情可能存在延迟。