请稍后再来,查看今天的首批报道。
全球主要交易所、货币、大宗商品与加密货币的实时报价 — 每 30 秒刷新一次。
| 名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌% | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 51,521.28 | 51,672.25 | 51,422.90 | +253.38 | +0.49% | 20:42:37 |
标普 500 | 7,818.93 | 7,844.52 | 7,805.96 | +44.98 | +0.58% | 20:40:07 |
纳斯达克 | 27,599.89 | 27,722.75 | 27,592.56 | +122.58 | +0.45% | 22:31:33 |
罗素 2000 | 2,830.30 | 2,864.83 | 2,825.98 | -16.84 | -0.59% | 20:30:15 |
VIX 波动率指数 | 15.01 | 15.54 | 14.96 | -0.51 | -3.29% | 20:15:01 |
S&P/TSX | 35,649.51 | 35,755.26 | 35,542.48 | +130.96 | +0.37% | 20:20:01 |
巴西 Bovespa | 205,835 | 209,523 | 204,725 | -1,077 | -0.52% | 20:22:00 |
S&P/BMV IPC | 65,312.46 | 65,520.17 | 64,669.02 | +337.38 | +0.52% | 20:26:01 |
德国 DAX | 25,449.19 | 25,522.09 | 25,354.84 | +194.98 | +0.77% | 16:00:00 |
富时 100 | 10,541.69 | 10,602.57 | 10,498.03 | +43.75 | +0.42% | 15:35:30 |
市场数据 · 截至 Oct 07, 2026,部分行情可能存在延迟。